管理番号 |
新品 :53270231818
中古 :53270231818-1 |
メーカー | 82bd75b798 | 発売日 | 2025-04-18 06:07 | 定価 | 15923円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S65828-10
○JIS規格を上回る高い品質。
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S638S1-10
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
イスカル ヘリターン SLANL 2525M-15 TANG
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S45018-10
■すぐにご使用いただくには?
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S44852-10
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
CXS 洗浄剤 無リンビッグベアー 18L ( 4357 ) シーバイエス(株)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S43628-10
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S62238-10
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
岡潮 クウチョウブルゾン モバイルバッテリーツキ 20103L0920
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S44810-10
品番 | 呼び径 水道配管用品 因幡電工 袋ナットセット 40セット入り [FN-13S] 販売単位:1 送料無料 dm | 外径 岡潮 クウチョウブルゾン モバイルバッテリーツキ 20102S0920 de | 最大軸穴径 エスコ 55mm ウッディングコアドリル EA824WX-55A dmax | 最小軸穴径 OSG 小径油穴付き超硬ドリル ADO-MICRO 8732037 ( ADO-MICRO12D 1.2(8732037) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 dmin | d CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-S46838-10 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
100-B-5 | 100 | 111 | 45 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
106-B-5 | 106 | 117 | 45 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
112-B-5 | 112 | 123 | 50 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
118-B-5 | 118 | 129 | 50 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
125-B-5 | 125 | 136 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
132-B-5 | 132 | 143 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
135-B-5 | 135 | 146 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
140-B-5 | 140 | 151 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
145-B-5 | 145 | 156 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
150-B-5 | 150 | 161 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
155-B-5 | 155 | 166 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 |
160-B-5 | 160 | 171 | 71 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 |
165-B-5 | 165 | 176 | 71 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 |
170-B-5 | 170 | 181 | 80 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 |
180-B-5 | 180 | 191 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 19 |
180-B-5F | 180 | 191 | 50 | 21 | - | 40U | 90 | 63 | - | 38 |
190-B-5 | 190 | 201 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 19 |
200-B-5 | 200 | 211 | 60 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 15 |
212-B-5 | 212 | 223 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 |
224-B-5 | 224 | 235 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 |
236-B-5 | 236 | 247 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 |
165B5 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。