管理番号 |
新品 :53270181286
中古 :53270181286-1 |
メーカー | 0e2bbdd2 | 発売日 | 2025-04-18 02:48 | 定価 | 15350円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
本体表示範囲 | -50℃~1300℃ |
最小表示 | 0.1℃(-50℃~199.9℃) 佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101K (8080-24) SKS101K【送料無料】 1℃(-50℃~1300℃) 佐藤 バイメタル温度計BM-T型 測定温度範囲0~150℃ 感温部長さ100mm ( BMT90S5 ) (株)佐藤計量器製作所 (分解能切替ボタンにて切替) |
精度 | ±(0.3%rdg+1℃)(-50℃~1000℃) 25日はP3倍!SATO(佐藤計量) 壁掛型防水デジタル温度計(標準センサ) S100WP-01 ±(0.5%rdg+1℃)(1000℃~1300℃) LINE 温度計 ( TC-350A ) ライン精機(株) 精度保障温度範囲(18℃~28℃) |
温度表示間隔 | 2.5回/秒 |
電源 | 9V乾電池1本 |
サイズ | W62×H184×D35mm(保護ケース含まず) |
重量 | 約165g(保護ケース、電池含まず) |
本体+センサセット AD-5601A/1215
テストー NTC 気体用温度プローブ (型番 0613 1712)
◆Kタイプ熱電対センサ(JIS規格)を接続可能。
佐藤 手持屈折計Rシリーズ (0181-00) ( SK-101R )
◆温度センサの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
カスタム デジタル温度計(Kタイプ1ch) KT-01U
◆オフセット調節可能。
T&D Bluetooth対応データロガー おんどとり 温度 TR-41A
◆データーホールド、最高値/最低値メモリー機能付。