管理番号 |
新品 :48431173244
中古 :48431173244-1 |
メーカー | 12949f30 | 発売日 | 2025-04-17 01:03 | 定価 | 15081円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() プレスケール(圧力測定フィルム) 超低圧用 LLWPS 3-312-0578 026300-6 | ![]() TRUSCO 溶接ゲージ 国土交通省新規格適合品 1個 (TWGU8M) 026110-0015 | ![]() CUSTOM IWC-6SD用導電率・塩分センサー 1個 (CDPB03) 026110-0035 | ![]() TONE トルクレンチ(デジタル式) ハンディデジトルク ルク調整範囲10~135N・m 差込角9.5mm 1個 (H3DT135) 026110-01 |
![]() 75A19 永井ゲージ製作所 JIS規格すきまゲージ75A19 026110-0002 | ![]() 小林クリエイト グラフテック用 記録紙 特殊折畳(2412610120) PZ410-2B 5シート 026110-025 | ![]() デジタル水平器 DIG-600M アカツキ製作所 [大工道具 測定具 水平器] 026110-05 | ![]() MT-2401 マザーツール デジタル絶縁抵抗計 026110-12 |
![]() ライン精機 電子数取器 5連式 (1台) 品番:DK-5005A 026110-25 | ![]() HT-500 コンパクトスケール 0.1G/510G 送料込み! 026110-0004 | ![]() MC106-200 新潟精機 標準外側マイクロメータ 測定範囲(mm):175~200 026110-8 | ![]() 【送料別途】【直送品】マノスター 飾りピトー管(飾り静圧管) SUS製 プレート面の仕上げ:鏡面仕上げ 適用壁厚さ10~30mm PTC-VT6-30-SMF 026110-20 |
![]() OSG 管用平行ねじゲージ 36373 [LG-NP-G3/8-19] LGNPG3819 販売単位:1 送料無料 026110-0008 | ![]() AKATSUKI/アカツキ製作所 KOD 鉄レベル メッキ仕上げ 450mm L-880 450MM 026340-1 | ![]() ☆ライン精機 MWC3-1-5-2 測長器5桁 MWC-3:1-5(2) 左回転 表示単位:1m 026330-1 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30263 [LG-IP-2-M2.2X0.25] 販売単位:1 送料無料 026880-01 |
![]() K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) M3Y端子タイプ 150mm DS-2010M3 150 1個 026120-0015 | ![]() OSG 管用平行ねじゲージ 36372 [LG-GP-G3/8-19] LGGPG3819 販売単位:1 送料無料 026120-0035 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327192 [LG-GP-M2.2X0.25] 販売単位:1 送料無料 026120-01 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30264 [LG-WP-2-M2.2X0.25] 販売単位:1 送料無料 026120-0002 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA 格納箱 粘度計用 〔品番:026880-01〕 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327193 [LG-NP-M2.2X0.25] 販売単位:1 送料無料 [本体質量:578g] 《包装時基本サイズ:360×280×95mm》〔包装時質量:0.9kg〕 |
●キャノン・フェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。
NIIGATA SEIKI/新潟精機 SK デジタルポイントノギス 150mm GDCS-150P
●1箱に4本の粘度計を並べられます。
仕様 | ●規格:フタ付き1段 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 250x175mm T型スクエアー 000012227824 HD店 ●格納本数:4本 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988613953 |
コロンコード | 3299277020 |
コロン名称 | SIBATA 研究機器02 |
本体質量 | 578g |