管理番号 |
新品 :36056221652
中古 :36056221652-1 |
メーカー | eef939 | 発売日 | 2025-04-21 02:10 | 定価 | 16159円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() トレード のぼり旗 T-00111 北海道物産展P 6300035692 7枚 836-060 | ![]() トレード のぼり旗 T-00087 ポイント2倍デーA 6300035476 7枚 826-08 | ![]() トレード のぼり旗 T-00141 金魚 6300035962 7枚 826-09 | ![]() トレード のぼり旗 T-00132 ギョウザ 6300035881 7枚 826-10 |
![]() トレード のぼり旗 T-00099 北海道物産展D 6300035584 7枚 826-11 | ![]() トレード のぼり旗 T-00020 当店喫煙可能B_紺 6300035053 7枚 361-32 | ![]() トレード のぼり旗 T-00021 当店喫煙可能B_黄緑 6300035062 7枚 831-12 | ![]() トレード のぼり旗 T-00012 月極駐車場空有り利用者様募集中_緑 6300034981 7枚 319-51 |
![]() トレード のぼり旗 T-00133 チャーハン 6300035890 7枚 319-52 | ![]() トレード のぼり旗 T-00118 グランドオープン 6300035755 7枚 319-53 | ![]() トレード のぼり旗 T-00104 北海道物産展I 6300035629 7枚 825-26 | ![]() トレード のぼり旗 T-00097 北海道物産展B 6300035566 7枚 825-27 |
![]() トレード のぼり旗 T-00014 月極駐車場空有り_緑 6300034999 7枚 825-04B | ![]() トレード のぼり旗 T-00121 甘デジ絶好調稼働中 6300035782 7枚 825-13B | ![]() トレード のぼり旗 T-00013 月極駐車場空有り利用者様募集中_青 6300034990 7枚 825-99 | ![]() トレード のぼり旗 T-00131 たこ焼き 6300035872 7枚 825-98 |
![]() トレード のぼり旗 T-00098 北海道物産展C 6300035575 7枚 826-25 | ![]() トレード のぼり旗 T-00081 ドライブスルー調剤薬局_紺 6300035422 7枚 825-06A | ![]() トレード のぼり旗 T-00139 不動産相談無料 6300035944 7枚 825-02B | ![]() トレード のぼり旗 T-00113 ヴィーガンメニューあります 6300035710 7枚 825-16A |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
959628 ユニット ユニット 高輝度蓄光標識避難口右C200級天井用 〔品番:836-060〕 トレード のぼり旗 T-00082 ドライブスルー調剤薬局_白 6300035431 7枚 [本体質量:340g] |
●照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。
トレード のぼり旗 T-00084 ドライブスルー調剤薬局_黄緑 6300035449 7枚
●平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。
ユニット サインボックス本体 888-09YE
●消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
●避難誘導表示に。
仕様・サイズ・寸法など | ●寸法(mm):本体/219×205×20厚・表示板/200×200×0.85厚・金具/19×205×20厚 ユニット サインポスト(緑) 両面無地 867-802GR ●内容:避難口(ピクト表示のみ右方向) ユニット サインポスト(黄) 両面無地 867-802YE ●摘要:天井取付用アルミ金具付、高輝度蓄光C200級 |
---|---|
材質/仕上 | ●蓄光塩化ビニール(PVC) 日本緑十字社 高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 ASN901 1枚 377901 ●塩化ビニール 日本緑十字社 高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口→」 ASN903 1枚 377903 ●アルミ |
セット内容/付属品 | ●天井取付用アルミ金具×1個 |
注意 | ●沖縄・離島 運賃別途 日本緑十字社 高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 ASN902 1枚 377902 ●直送運賃はご注文金額により変動します。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 8156117100 |
コロン名称 | ユニット 安全標識 |
本体質量 | 340g |