管理番号 |
新品 :23164215705
中古 :23164215705-1 |
メーカー | 278d0 | 発売日 | 2025-04-19 09:33 | 定価 | 40645円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・下部3ッ巻 フラット |
---|---|
備考 | 巾:300cm、リピート:タテ-cm・ヨコ-cm 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30651 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ 組成:ポリエステル100% 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 約2.5倍ヒダ 片開き▼TT9334 【カーテン幅2010~2400×カン下寸法1410~1600mm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 両開き▼TT9356 【カーテン幅3010~3740×カン下寸法1610~1800mm】 ※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ 片開き▼TT9301~9302 【カーテン幅1010~1500×カン下寸法2010~2200mm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 フラット 両開き▼TT9339 【カーテン幅6010~7000×カン下寸法1610~1800mm】 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9341~9342 【カーテン幅3670~4400×カン下寸法1010~1200mm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 約2.5倍ヒダ 両開き▼TT9337 【カーテン幅2010~2400×カン下寸法1810~2000mm】 |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9320 防炎【カーテン幅3670~4400×カン下寸法1610~1800mm】 その場合、一旦送料をご連絡致します。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9414 【カーテン幅5970~600×カン下寸法600~1000mm】 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30651 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・下部3ッ巻 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9374~9376 防炎【カーテン幅7330~800×カン下寸法1810~2000mm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) フラット 両開き▼TT9416 防炎【カーテン幅4110~5600×カン下寸法3110~3200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 片開き▼TT9402 【カーテン幅2950~3670×カン下寸法3610~3800mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 フラット 両開き▼TT9335~9336 【カーテン幅4010~5000×カン下寸法2410~2600mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 フラット 片開き▼TT9319 防炎【カーテン幅5010~6000×カン下寸法2610~2800mm】 (形態安定加工) | ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30650 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・下部3ッ巻 フラット 両開き▼TT9352 【カーテン幅7010~8000×カン下寸法1210~1400mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 片開き▼TT9361 防炎【カーテン幅2260~3000×カン下寸法2210~2400mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 両開き▼TT9328~9330 防炎【カーテン幅4150~5640×カン下寸法2610~2800mm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9417~9418 防炎【カーテン幅5210~5960×カン下寸法1010~1200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2532 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法221~240cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2571 シアー・レース【カーテン幅301~350×カン下寸法241~260cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2616 シアー・レース【カーテン幅351~400×カン下寸法261~280cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ ストリングス オーダーカーテン 形態安定 裾:折返し 1.5倍ヒダ▼STRINGSSC8647~8648【カーテン幅334~400×カン下寸法161~180cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い カーテン サンゲツ ウィリアムモリス プレーンシェード ドラム式 MCF121~MCF124 幅140×高さ180cm迄 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ ストリングス オーダーカーテン スタンダード 裾:ウエイトウーリーロック 1.5倍ヒダ▼STRINGSSC8600~8602【カーテン幅201~266×カン下寸法261~280cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2600 シアー・レース【カーテン幅521~595×カン下寸法141~160cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 プレーンシェード ドラム式 MCF121~MCF124 幅140×高さ200cm迄 (形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2524 シアー・レース【カーテン幅376~450×カン下寸法121~140cm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ ストリングス オーダーカーテン 形態安定 裾:折返し 2.0倍ヒダ▼STRINGSSC8149~8150(シアー)【カーテン幅351~400×カン下寸法81~100cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 厚地+レース お買い得セット:スタンダードドレスアップ約1.5倍ヒダ 幅200x高さ220cm迄 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 filo 川島織物セルコン オーダーカーテン ▼フィーロ スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・ウエイトテープ付 約1.5倍ヒダ 片開き▼ミンクスタFF5366~5368【カーテン幅 201~266×カン下寸法261~280cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い カーテン シェード スミノエ modeS モードエス プレーンシェードドラム式 R07H D4030・D4031 幅240x高さ160cm迄 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い カーテン シェード スミノエ modeS モードエス プレーンシェードドラム式 R07H D4157・D4158 幅128x高さ220cm迄 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い filo 川島織物セルコン オーダーカーテン▼フィーロ ファインウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ 片開き▼ハルユクFF5345~5347 防炎【カーテン幅 51~100×カン下寸法221~240cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |