管理番号 |
新品 :23164201965
中古 :23164201965-1 |
メーカー | a401e3 | 発売日 | 2025-04-02 17:29 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
CKD 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 ( SPK11-20A-C4A-AC200V ) CKD(株) ( G1H17 )
○JIS規格を上回る高い品質。
三菱 チップ HTI05T VNGA160408 (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
タンガロイ 転削用K.M級TACチップ GH330 AEMW1804PETR (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
フィッシャー FB2 14×100 35/15/- US(20本入) 536876 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
■すぐにご使用いただくには?
イスカル D ねじ切/チップ IC908 22IR 22IR4.00ISO (5個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
IWATA バンパープロ BP28 (1m) BP28-L1
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
イスカル D ねじ切/チップ IC908 22ER 22ERN60 (5個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タンガロイ 旋削用溝入れTACチップ TH10 CTN6K (10個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
三菱 NC用ホルダー FSWUB1210R-L3S FSWUB1210RL3S 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
CKD 水用小形パイロット式電磁弁 ( FWD11-8A-D2H-DC24V ) CKD(株) ( PFS33 )
品番 | 呼び径 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30779 ( LG-WR-2-M11X1(30779) ) オーエスジー(株) ( OWN04 ) dm | 外径 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30909 ( LG-WR-2-M13X1(30909) ) オーエスジー(株) ( OWN88 ) de | 最大軸穴径 【中古】 エスコ AC100Vコンセント用テスター EA707DK-1 dmax | 最小軸穴径 三菱 アルミニウム加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 外径10.0 C2MHAD1000 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dmin | d CKD セレックスシリンダ支持金具アリ ( SCA2-LB-50B-100 ) CKD(株) ( MXF10 ) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
315A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。